Advanced Inorganic Chemistry: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
[[Categorie:Machemie]] | [[Categorie:Machemie]] | ||
=== 28 januari 2020 - VM=== | |||
#Periodiek systeem | |||
#*a) Periodic trends in MV, density, IE en electronegativiteit #*b) Bespreek La vs Lu in IIIb | |||
#Lanthanide-contractie | |||
#*a)Trend in ion en atoomradius van lanthaniden | |||
#*b) Waarom 4d en 5d metalen gelijkaardige eigenschappen hebben | |||
#Solvents | |||
#*a) Manieren om non-aqueous solvent op te delen (protisch vs aprotisch - donor vs acceptor) | |||
#*b) wat zijn donor- en acceptor solvents? | |||
#*c) Hoe geeft men donorsterkte kwantitatief weer? | |||
#d-blok metalen | |||
#*a) Jahn Teller-effect | |||
#*b) Waarom d3 en d8 uitgesproken octahedrisch zijn | |||
#CT | |||
#*a) Wat zijn charge transfer bands? | |||
#*b) Vergelijk LMCT en MLCT | |||
#*c) welke d-metaal-complexen vertonen CT-bands? | |||
#*d) Hoe kan je CT-bands waarnemen? | |||
#*e) Welke lanthaniden vertonen CT en waarom? | |||
===Datum=== | ===Datum=== | ||
Versie van 28 jan 2020 12:47
Vakinformatie
Leer de elementen met deze handige site! https://wrts.nl/#/lists/156454460 met dank aan B. N.
Examenvragen
28 januari 2020 - VM
- Periodiek systeem
- a) Periodic trends in MV, density, IE en electronegativiteit #*b) Bespreek La vs Lu in IIIb
- Lanthanide-contractie
- a)Trend in ion en atoomradius van lanthaniden
- b) Waarom 4d en 5d metalen gelijkaardige eigenschappen hebben
- Solvents
- a) Manieren om non-aqueous solvent op te delen (protisch vs aprotisch - donor vs acceptor)
- b) wat zijn donor- en acceptor solvents?
- c) Hoe geeft men donorsterkte kwantitatief weer?
- d-blok metalen
- a) Jahn Teller-effect
- b) Waarom d3 en d8 uitgesproken octahedrisch zijn
- CT
- a) Wat zijn charge transfer bands?
- b) Vergelijk LMCT en MLCT
- c) welke d-metaal-complexen vertonen CT-bands?
- d) Hoe kan je CT-bands waarnemen?
- e) Welke lanthaniden vertonen CT en waarom?
Datum
- Vraag 1
- Vraag 2
- Deelvraag 1
- Deelvraag 2
- Deelvraag 3
- Vraag 3