Synthesis of Macromolecular Structures: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
===23 januari 2017=== | ===23 januari 2017=== | ||
====Prof. Mario Smet==== | ====Prof. Mario Smet==== | ||
#Leg uit: sterische verzadiging bij dendrimeren en welke gevolgen dit heeft. | # Leg uit: sterische verzadiging bij dendrimeren en welke gevolgen dit heeft. | ||
#Synthese van een polystyreen sterpolymeer met een microgelkern met ongekend aantal armen van zo veel mogelijk gelijke lengte. | # Vergelijk alle verschillende initiatiesystemen bij ATRP (''Hij bedoelt dus ICAR, ARGET, SR&NI, ...'', | ||
# Synthese van een polystyreen sterpolymeer met een microgelkern met ongekend aantal armen van zo veel mogelijk gelijke lengte. | |||
====Prof. Guy Koeckelberghs==== | ====Prof. Guy Koeckelberghs==== | ||
#Wat is het fundamentele verschil tussen een step-growth en een chain-growth polymerisatie? Pas dit toe op de structuur van het monomeer en geef een voorbeeld. | #Wat is het fundamentele verschil tussen een step-growth en een chain-growth polymerisatie? Pas dit toe op de structuur van het monomeer en geef een voorbeeld. | ||
#Geef de synthese van polyfenyleenethynyleen | #Geef de synthese van polyfenyleenethynyleen. Geef typische katalysator en de R-groepen die op de keten kunnen staan. | ||
Versie van 9 jun 2017 17:32
Vakinformatie
Wie? Wat? Hoe?
Examenvragen
23 januari 2017
Prof. Mario Smet
- Leg uit: sterische verzadiging bij dendrimeren en welke gevolgen dit heeft.
- Vergelijk alle verschillende initiatiesystemen bij ATRP (Hij bedoelt dus ICAR, ARGET, SR&NI, ...,
- Synthese van een polystyreen sterpolymeer met een microgelkern met ongekend aantal armen van zo veel mogelijk gelijke lengte.
Prof. Guy Koeckelberghs
- Wat is het fundamentele verschil tussen een step-growth en een chain-growth polymerisatie? Pas dit toe op de structuur van het monomeer en geef een voorbeeld.
- Geef de synthese van polyfenyleenethynyleen. Geef typische katalysator en de R-groepen die op de keten kunnen staan.