Marketing Engeneering: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 4: | Regel 4: | ||
==Examenvragen== | ==Examenvragen== | ||
===17 juni 2017=== | ===17 juni 2017=== | ||
# | #een oefening van logistische regressie | ||
# | #Een oefening met de Huff coëfficiënt en een paar theorie vragen over winkellocatie | ||
# | ##Een perceptuele map en toegepaste vragen daarover | ||
Versie van 26 jun 2017 20:37
Vakinformatie
Examenvragen
17 juni 2017
- een oefening van logistische regressie
- Een oefening met de Huff coëfficiënt en een paar theorie vragen over winkellocatie
- Een perceptuele map en toegepaste vragen daarover