Bestandslijst

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Gebruiker Beschrijving Versies
4 feb 2022 17:16 2022, vraag 1 organometallic.png (bestand) 25 kB TimDeBels (overleg | bijdragen)   1
24 jan 2022 18:14 Dehaen 3.png (bestand) 14 kB TimDeBels (overleg | bijdragen)   1
24 jan 2022 18:13 Dehaen 2.png (bestand) 20 kB TimDeBels (overleg | bijdragen)   1
24 jan 2022 18:12 Dehaen 1.png (bestand) 27 kB TimDeBels (overleg | bijdragen)   1
21 jan 2022 17:06 Mario3.jpg (bestand) 11 kB R0705552 (overleg | bijdragen)   1
21 jan 2022 17:05 Mario2.jpg (bestand) 9 kB R0705552 (overleg | bijdragen)   1
21 jan 2022 16:15 Mario1.jpg (bestand) 9 kB R0705552 (overleg | bijdragen)   1
21 jan 2022 14:10 Transformation.jpg (bestand) 8 kB R0705552 (overleg | bijdragen)   1
21 jan 2022 14:06 Pyrrole.jpg (bestand) 10 kB R0705552 (overleg | bijdragen)   1
7 sep 2021 18:47 Organic-30-8-2021 oef 5-6.png (bestand) 24 kB R0709979 (overleg | bijdragen)   1
7 sep 2021 18:47 Organic-30-8-2021 oef 1-4.png (bestand) 46 kB R0709979 (overleg | bijdragen)   1
4 jun 2021 13:55 Questions3.png (bestand) 3 kB R0629922 (overleg | bijdragen)   1
4 jun 2021 13:52 Questions3.Png (bestand) 3 kB R0629922 (overleg | bijdragen)   1
4 jun 2021 13:50 Question3.PNG (bestand) 3 kB R0629922 (overleg | bijdragen)   1
28 jan 2021 12:44 Organometaalchemie 01-2017 Oplossingen.png (bestand) 63 kB R0680782 (overleg | bijdragen)   1
28 jan 2021 12:43 Organometaalchemie 01-2017 3.png (bestand) 54 kB R0680782 (overleg | bijdragen)   1
28 jan 2021 12:41 Organometaalchemie 01-2017 2.png (bestand) 65 kB R0680782 (overleg | bijdragen)   1
28 jan 2021 12:38 Organometaalchemie 01-2017 1.png (bestand) 74 kB R0680782 (overleg | bijdragen) Organometaalchemie_01:2017_1.png 1
27 jan 2021 00:25 Polymer question3.png (bestand) 23 kB R0661370 (overleg | bijdragen)   1
27 jan 2021 00:23 Polymer exercise3.png (bestand) 23 kB R0661370 (overleg | bijdragen)   1
22 jan 2021 14:29 Oefening 5.png (bestand) 17 kB R0620129 (overleg | bijdragen)   1
22 jan 2021 14:28 Oefening 4.png (bestand) 25 kB R0620129 (overleg | bijdragen)   1
22 jan 2021 14:28 Oefening 3.png (bestand) 19 kB R0620129 (overleg | bijdragen)   1
22 jan 2021 14:28 Oefening 2.png (bestand) 23 kB R0620129 (overleg | bijdragen)   1
22 jan 2021 14:27 Oefening 1.png (bestand) 31 kB R0620129 (overleg | bijdragen)   1
22 jan 2021 14:23 Oefening 5.PNG (bestand) 17 kB R0620129 (overleg | bijdragen) vraag 5 examen advanced organic 20/01/2021 1
22 jan 2021 14:23 Oefening 4.PNG (bestand) 25 kB R0620129 (overleg | bijdragen) vraag 4 examen advanced organic 20/01/2021 1
22 jan 2021 14:22 Oefening 3.PNG (bestand) 19 kB R0620129 (overleg | bijdragen) vraag 3 examen advanced organic 20/01/2021 1
22 jan 2021 14:22 Oefening 2.PNG (bestand) 23 kB R0620129 (overleg | bijdragen) vraag 2 examen advanced organic 20/01/2021 1
22 jan 2021 14:20 Oefening 1.PNG (bestand) 31 kB R0620129 (overleg | bijdragen) vraag 1 examen advanced organic 20/01/2021 1
20 jan 2021 18:17 Organometaalexamen2020.png (bestand) 64 kB R0661370 (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2021 18:11 Synthetic strategies exam 2021 Smet.png (bestand) 65 kB R0661370 (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2021 18:10 Synthetic strategies exam 2021 Dehaen.png (bestand) 90 kB R0661370 (overleg | bijdragen)   1
19 jan 2021 14:20 Organic examen 2020 deel 2.jpg (bestand) 72 kB BorisToye (overleg | bijdragen)   1
19 jan 2021 14:19 Organic examen 2020 deel 1.jpg (bestand) 168 kB BorisToye (overleg | bijdragen)   1
18 jan 2021 22:27 Nieuwbestand.jpg (bestand) 320 kB Lindeachten (overleg | bijdragen)   1
18 jan 2021 17:52 Organic 6-1-2021 oef 3.jpg (bestand) 10 kB BorisToye (overleg | bijdragen)   1
6 jan 2021 14:57 Organic 6-1-2021 oef 5.PNG (bestand) 9 kB BorisToye (overleg | bijdragen)   1
6 jan 2021 14:47 Organic 6-1-2021 oef 4.PNG (bestand) 10 kB BorisToye (overleg | bijdragen)   1
6 jan 2021 14:42 Organic 6-1-2021 oef 2 .png (bestand) 11 kB BorisToye (overleg | bijdragen)   1
6 jan 2021 14:35 Oganic 6-1-2021 oef 1.png (bestand) 18 kB BorisToye (overleg | bijdragen)   1
21 jun 2020 15:52 ATP homeostase.png (bestand) 267 kB R0758874 (overleg | bijdragen)   1
31 jan 2020 13:11 OrganometaalExamen.png (bestand) 65 kB Stijn Anthonissen (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2020 19:27 AOC examen 20 januari 2020 vraag6.png (bestand) 23 kB Stijn Anthonissen (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2020 19:27 AOC examen 20 januari 2020 vraag5.png (bestand) 29 kB Stijn Anthonissen (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2020 19:26 AOC examen 20 januari 2020 vraag4.png (bestand) 24 kB Stijn Anthonissen (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2020 19:26 AOC examen 20 januari 2020 vraag3.png (bestand) 33 kB Stijn Anthonissen (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2020 19:21 AOC examen 20 januari 2020 vraag2.png (bestand) 24 kB Stijn Anthonissen (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2020 19:20 AOC 20 januari 2020 vraag2.png (bestand) 24 kB Stijn Anthonissen (overleg | bijdragen)   1
20 jan 2020 19:18 AOC examen 20 januari 2020 vraag1.png (bestand) 41 kB Stijn Anthonissen (overleg | bijdragen)   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina